
| 社 名 | 佐伯汽船(株) | 佐伯汽船(株) | 豊前久保田海運(株) | アジアパシ フィックマリン(株) |
| 船 名 | 鶴 洋 丸 かくようまる |
鶴 城 丸 かくじょうまる |
黎 明 れいめい | 鉱翔丸 こうしょうまる |
| 船 種 | SESセメント専用船 | セメント専用船 | セメント専用船 | 石灰石専用船 |
| 船 舶 番 号 | 141273 | 130320 | 145064 | 143184 |
| 信 号 符 字 | JD3083 | JD4519 | JM6416 | JD4335 |
| 造 船 所 | (株)渡辺造船所 | ㈱三浦造船所 | (株)三浦造船所 | 本田重工業(株) |
| 起 工 | 平成21年11月30日 | 平成30年 6月14日 | 令和 7年 6月6日 | 平成29年12月6日 |
| 進 水 | 平成22年 4月30日 | 平成30年10月26日 | 令和7年10月10日 | 平成29年12月6日 |
| 竣 工 | 平成22年 7月14日 | 平成31年 2月25日 | 令和 8年 2月27日 | 平成30年3月23日 |
| 総 ト ン 数 | 749.00 | 749.00 | 5,271.00 | 7,297.00 |
| 載 貸 重 量 | 2,205.00 | 2,170.00 |
7,954.48 | 8,811.90 |
| 全 長 | 73.72 | 76.99 |
115.00 | 114.97 |
| 幅 | 14.60 | 18.00 | 18.50 | 20.00 |
| 深 さ | 7.60 | 8.00 | 9.20 | 11.40 |
| 航 行 区 域 | 沿海 | 沿海 | 沿海 | 沿海 |
| 用 船 先 | 東 海運(株) | 東 海運(株) | 東 海運(株) | 日本マリン(株) |
| 荷 主 | 太平洋セメント(株) | 太平洋セメント(株) | 太平洋セメント(株) | 日本鉱業(株) |
| 定 員 | 6名 | 6名 | 10名 | 10名 |
| 主 機 | CRPシステム 二重反転プロペラ 推進電動機900KW×2 |
ヤンマー.6EY26W 1,620kw |
阪神内燃機 LH46LAES 3,309kw | 阪神内燃機 MAN-B&W 6S30 ME-9.53,840kw |
| 速 力 | 12.50 14.392 |
12.50 14.351 |
10.50 11.50 | 14.00 16.00 |
| 船舶無線 免許番号 |
61S10161 | 61S10220 | 61S10262 | 60S10548 |
| 運 航 形 態 | 定期用船 | 定期用船 | 内航船舶管理船 | 定期用船 |



