挨拶文
私は、この方針実施に当たり、工務部長を「安全管理規定」の管理責任者に任命し、「安全管理規定」の効果的な運用、監視及び陸上部門との連携を図る責任と権限を委譲する。
私は、この船舶の安全運航と環境の保護に関する業務に従事するすべての者、ならびに会社が管理する。
船舶の船長及びすべての乗組員に対し、この方針を遵守し、「乗組員の心得」に従って業務を遂行することを要請すると共に、社内研修で「安全・衛生・環境保護」の徹底を図る。
業務概要
会社設立以来セメント輸送を目的とした内航輸送の海運会社です。
2017年(平成29年)子会社である山本汽船株式会社を設立し、船舶管理業・船員派遣業に附帯する業務も行っております。
2017年(平成29年)子会社である山本汽船株式会社を設立し、船舶管理業・船員派遣業に附帯する業務も行っております。
会社概要
| ■会社名 | 佐伯汽船株式会社 |
| ■本社所在地 | 〒876-0815 大分県佐伯市野岡町2丁目10番8号 TEL:0972-24-1111 FAX:0972-24-1155 |
| ■東京営業所 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力6丁目11番17号 TEL:03-6805-9358 FAX:03-6411-6699 |
| ■代表者 | 代表取締役 山本 裕司 |
| ■設立年月日 | 昭和60年8月20日 |
| ■資本金 | 2,000万円 |
| ■業務内容 | 内航海運業 |
| ■業務登録 | 九州運輸局 内航海運業 登録番号 九 R3702号 |
| ■役員名 | 代表取締役 山本 裕司 取 締 役 安藤 良彬 取 締 役 工藤 政浩 監 査 役 安藤 ゆう |
| ■従業員数 | 海上員 23名 陸上員 3名 (2026年4月現在) |
| ■所有船 | 鶴洋丸(749,00屯)
鶴城丸(749,00屯) |
| ■船舶管理船 | 黎明(5,271.00屯)(豊前久保田海運株式会社所属船) |
| ■主要航路 | 津久見/京浜・阪神・東北・瀬戸内海一円 |
| ■用船先 | 東海運株式会社 |
| ■荷主 | 太平洋セメント株式会社 |
| ■加盟団体 | 関東沿海海運組合・全日本内航船主海運組合 |
| ■取引銀行 | 鉄道・運輸機構 日本財団 商工組合中央金庫大分支店 大分県信用組合佐伯支店 北九州銀行大分支店 |
| ■主要取引先 | 株式会社三和ドック 共栄船渠株式会社 ヤンマー株式会社 日本ペイントマリン株式会社 株式会社八幡機工 (順不同) |
沿革
昭和60年8月 | 佐伯汽船株式会社設立。資本金10,000千円 |
昭和63年6月 | 船舶整備公団共有船セメント専用船"鶴城丸"総屯数699.00起工 |
昭和63年8月 | セメント専用船"鶴城丸"として竣工 |
平成7年9月 | 豊前久保田海運株式会社所有セメント専用船プッシャーバージ"暁丸""有明"船舶管理契約にて運航開始 |
平成14年8月 | セメント専用船"鶴城丸"運輸設備整備事業団満期完了にて買取 |
平成19年6月 | 資本金20,000千円に増資する |
平成21年11月 | 鉄道・運輸機構共有船"鶴洋丸"総屯数749.00起工。 |
平成22年4月 | 鉄道・運輸機構と共有船の進水式 命名"鶴洋丸"とする |
平成22年4月 | 太平洋セメント専用船"陸前丸"売船 |
平成22年7月 | 太平洋セメント専用船"鶴洋丸"竣工 |
平成29年4月 | 山本汽船株式会社設立 |
平成30年4月 | 鉱翔丸竣工 九州運輸局より許可取得(登録番号 九内第0103号) |
平成30年6月 | 鶴城丸起工 |
平成31年2月 | 総トン数749tセメント専用船「鶴城丸」を建造。鉄道建設・運輸施設整備支援 機構共有船東 海運株式会社と定期用船契約 |
令和元年7月 | 総トン数699t旧「鶴城丸」売船 |
令和7年12月 | 太平洋セメント専用船プッシャー・バージ「暁丸」「有明」運航終了 |
令和8年2月 | 豊前久保田海運株式会社所有・太平洋セメント専用船「黎明」を船舶管理 |
【関連会社】山本汽船株式会社・会社概要
| ■会社名 | 山本汽船株式会社 |
| ■本社所在地 | 〒876-0815 大分県佐伯市野岡町2丁目10番8号 TEL:0972-24-1116 FAX:0972-24-1155 |
| ■代表者 | 代表取締役 山本 裕司 |
| ■設立年月日 | 平成29年4月1日 |
| ■資本金 | 2,000万円 |
| ■業務内容 | 海運業及びこれに付帯する事業・船舶売買仲介業・船員派遣業 |
| ■業務登録 | 九州運輸局 登録番号 九内第0103号 |
| ■役員名 | 代表取締役 山本 裕司 取 締 役 工藤 政浩 取 締 役 安藤 良彬 監 査 役 安藤 ゆう |
| ■従業員数 | 海上員 22名 陸上員 3名 (2026年4月現在) |
| ■所有船 | 鉱翔丸(7297,00屯・アジアパシフィックマリン株式会社所属船) |
| ■主要航路 | 須崎/京浜 |
| ■用船先 | アジアパシフィックマリン株式会社 |
| ■加盟団体 | 全⽇本内航船主海運組合 |
| ■取引銀行 | 商⼯組合中央⾦庫⼤分⽀店・北九州銀⾏ ⼤分県信⽤組合佐伯⽀店 |


