社 名 | 佐伯汽船(株) | 佐伯汽船(株) | 豊前久保田海運(株) | 豊前久保田海運(株) |
船 名 | 鶴 洋 丸 かくようまる |
鶴 城 丸 かくじょうまる |
暁 丸 あかつきまる |
有 明 ありあけ |
船 種 | SESセメント専用船 | セメント専用船 | プッシャー | バージ |
船 舶 番 号 | 141273 | 130320 | 134507 | - |
信 号 符 字 | JD3083 | JD4519 | JM6416 | - |
造 船 所 | (株)渡辺造船所 | ㈱三浦造船所 | 金川造船(株) | 神原海洋開発(株) |
起 工 | 平成21年11月30日 | 平成30年 6月14日 | 平成 7年 4月23日 | 平成 7年 5月10日 |
進 水 | 平成22年 4月30日 | 平成30年10月26日 | 平成 7年 7月 3日 | 平成 7年 7月12日 |
竣 工 | 平成22年 7月14日 | 平成31年 2月25日 | 平成 7年 9月30日 | 平成 7年 9月30日 |
総 ト ン 数 | 749.00 | 749.00 | 285.00 |
1,800.00 |
載 貸 重 量 | 2,205.00 | 2,170.00 | 168.20 | 3.171 |
全 長 | 73.72 | 76.99 | 32.30 | 73.00 |
幅 | 14.60 | 18.00 | 9.00 | 15.50 |
深 さ | 7.60 | 8.00 | 3.80 | 7.50 |
航 行 区 域 | 沿海 | 沿海 | 沿海 | 沿海 |
用 船 先 | 東 海運(株) | 東 海運(株) | 東 海運(株) | 東 海運(株) |
荷 主 | 太平洋セメント(株) | 太平洋セメント(株) | 太平洋セメント(株) | 太平洋セメント(株) |
定 員 | 6名 | 6名 | 6名 | - |
主 機 | CRPシステム 二重反転プロペラ 推進電動機900KW×2 |
ヤンマー.6EY26W 1,620kw |
ヤンマー.DY28-UN 3,810kw/1,400PS×2 |
- |
速 力 | 12.50 14.392 |
12.50 14.351 |
10.50 11.50 |
- |
船舶無線 免許番号 |
61S10161 | 61S10220 | 44S6285 | - |
運 航 形 態 | 定期用船 | 定期用船 | 内航船舶管理船 | 内航船舶管理船 |